Descubra qual é a máquina de cartão com a menor taxa do mercado
Com o aumento significativo das compras e pagamentos com cartão de débito e crédito, os lojistas e empreendedores precisam investir na compra das famosas maquininhas de cartão, para que não percam vendas. Porém, o que preocupa grande parte dos comerciantes são as taxas cobradas pelas empresas que fornecem essas maquininhas.
Ranking com as melhores taxas de máquina de cartão
Por isso, pesquisar qual é a opção com menor taxa é primordial. Confira abaixo as taxas cobradas por algumas administradoras e escolha qual cabe melhor no seu bolso.
Maquininha com menor taxa | Tarifas no débito | Tarifas no crédito à vista |
---|---|---|
Ton | A partir de 1,29% no débito | A partir de 2,79% no crédito |
InfinitePay | 1,44% no débito – máquina disponível apenas para PJ | A partir de 2,89% no crédito – máquina disponível apenas para PJ |
SafraPay | A partir de 1,48% para pessoa jurídica e a partir de 1,88% para pessoa física | A partir de 3,14% para pessoa jurídica e a partir de 3,94% para pessoa física |
SuperGet | A partir de 1,89% | A partir de 2,99% |
SumUp | A partir de 1,0% nos dois primeiros meses e de 1,90% após esse período | A partir de 1,0% nos dois primeiros meses e de 1,90% após esse período |
Mercado Pago | A partir de 1,99% | A partir de 3,03% |
PagSeguro | 1,99% no primeiro ano | 3,19% |
Anúncios
Publicado em: 23 de fevereiro de 2022

Pablo Nigro
Especialista em crédito. Produtor de conteúdos digitais e redator web. Atua com produção de conteúdos sobre educação financeira e deseja levar seus conhecimentos práticos para mais pessoas e assim ajudá-las a lidar melhor com seu dinheiro.