NEON OU NUBANK: Veja qual deles tem vantagens melhores para você
Se você está na dúvida em qual dois dois bancos escolher, saiba que Neon ou Nubank oferecem vantagens especiais para os seus clientes. Trouxemos um belo comparativo neste post, que pode te ajudar a decidir.
Anúncios
Tanto o Nubank quanto o Neon oferecem a abertura de conta online e gratuita.
Comparativo iDinheiro | Qual é a melhor conta digital? | ||
Tarifas | * Conta digital gratuita * Saque R$6,50 * Movimentações gratuitas | * Conta digital gratuita * 3 saques gratuitos para quem usa o cartão Neon * Movimentações gratuitas | Neon |
Principais serviços | * Conta com rendimento automático * Cartão de crédito sem anuidade ou Ultravioleta com cashback * Empréstimo pessoal * Seguros | * Cartão de crédito sem anuidade * Cartão virtual * Cartão de débito internacional pré-pago para viagens ao exterior * Empréstimo pessoal * Investimentos | Neon ou Nubank |
Oferta de cartão de crédito | * Cartão de crédito sem anuidade (Internacional e Platinum) * Cartão de crédito Black (Ultravioleta com anuidade de 12 X R$49) | * Cartão de crédito internacional sem anuidade * Limite elástico em compras que ultrapassam um pouco o limite | Nubank |
Oferta de linha de crédito | * Empréstimo pessoal com taxa a partir de 0,95% ao mês | * Empréstimo pessoal com taxas a partir de 2,96% ao mês | Nubank |
Opções de Investimentos | * Conta remunerada em 100% do CDI e resgate automático | * CDB programado ou livre com rendimento a partir de 95% até 101% do CDI | Nubank ou Neon |
Aplicativo conta digital | * Fácil utilização e com soluções de segurança | * Fácil utilização e com soluções de segurança | Nubank ou Neon |
Opinião dos clientes (Reclame Aqui 2020) | 7,3 (BOM) | 8,2 (ÓTIMO) | Neon |
Pela oferta de serviços e condições comerciais, os dois bancos ficam empatados com 5 menções para cada lado. Se as tarifas de manutenção e movimentação são mais relevantes, então o Neon é melhor que o Nubank. Mas, se sua preocupação é ter um cartão de crédito com mais benefícios, o Nubank será mais adequado.
Leia também: Cerca de 40% dos adultos brasileiros têm contas digitais
Publicado em: 13 de agosto de 2022

Pablo Nigro
Especialista em crédito. Produtor de conteúdos digitais e redator web. Atua com produção de conteúdos sobre educação financeira e deseja levar seus conhecimentos práticos para mais pessoas e assim ajudá-las a lidar melhor com seu dinheiro.