Retrospectiva: veja os valores do Bitcoin de 2013 a 2020
VEJA QUANTO CUSTAVA O BITCOIN EM CADA ANO:
Ano | Mínima | Variação |
2020 | R$24.645 | 97,05% |
2019 | R$12.507 | -0,74% |
2018 | R$12.599,53 | 402,43% |
2017 | R$2.508 | 74,27% |
2016 | R$1.439 | 218,27% |
2015 | R$452,11 | -43,43% |
2014 | R$799,18 | 434,00% |
2013 | R$149,66 |
Gráfico com as mínimas anuais do Bitcoin em reais
Anúncios
Publicado em: 29 de janeiro de 2021

Pablo Nigro
Especialista em crédito. Produtor de conteúdos digitais e redator web. Atua com produção de conteúdos sobre educação financeira e deseja levar seus conhecimentos práticos para mais pessoas e assim ajudá-las a lidar melhor com seu dinheiro.